Mar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí tosaigh sa Teach Coimeádán Fillte Réamhdhéanta sa tSín, cinntíonn an chuideachta meascán gan uaim de marthanacht, feidhmiúlacht agus cost-éifeachtúlacht ina táirgí Tí Coimeádán Fillte Réamhdhéanta. Cibé acu le haghaidh feidhmeanna cónaithe, tráchtála nó tionsclaíocha, léiríonn Teach Coimeádán Fillte Réamhdhéanta Lian Sheng International na dul chun cinn is déanaí i dteicneolaíocht tógála modúlach, rud a fhágann gur rogha iontaofa é do thionscadail de mhéideanna agus riachtanais éagsúla.
Mar cheann de na PrefabTeach Coimeádán Fillte chun tosaighsoláthraithe agus monaróirí sa tSín, cinntíonn an chuideachta meascán gan uaim de marthanacht, feidhmiúlacht agus cost-éifeachtúlacht ina tháirgí Teach Coimeádán Fillte Réamhdhéanta. Cibé acu le haghaidh feidhmeanna cónaithe, tráchtála nó tionsclaíocha, léiríonn Teach Coimeádán Fillte Réamhdhéanta Lian Sheng International na dul chun cinn is déanaí sa teicneolaíocht tógála modúlach, rud a fhágann gur rogha iontaofa é do thionscadail de mhéideanna agus riachtanais éagsúla.
1. Ábhar: Is é príomh-ábhar struchtúrach Teach Coimeádán Fillte Réamhdhéanta ná cruach ghalbhánuithe, a bhfuil friotaíocht maith creimeadh agus neart teanntachta aige agus is féidir go héifeachtach seasamh in aghaidh tionchar timpeallachtaí nádúrtha éagsúla.
2. Modúil réamhdhéanta: Tá gach cuid den teach réamhdhéanta sa mhonarcha, lena n-áirítear ballaí, urláir, díonta, etc., agus ansin iad a iompar chuig an suíomh le haghaidh cóimeála. Is féidir leis an modh réamhdhéanta seo an tréimhse tógála a ghiorrú go mór agus éifeachtúlacht tógála a fheabhsú.
3. Tógáil tapa: Ós rud é go bhfuil gach modúl réamhdhéanta sa mhonarcha, ní gá ach obair tionóil shimplí a dhéanamh ar an láthair, agus mar sin tá an luas tógála an-tapa. I gcomparáid le foirgnimh thraidisiúnta, is féidir an Teach Coimeádán Fillte Réamhdhéanta a ghiorrú níos mó ná leath.
4. Coigilt fuinnimh agus cosaint an chomhshaoil: Glacann Teach Coimeádán Fillte Prefab ábhair éadroma agus dearadh coigilte fuinnimh ard-éifeachtúlachta, le tomhaltas íseal fuinnimh agus dea-fheidhmíocht inslithe theirmigh. Ina theannta sin, táirgeann próiseas tógála foirgneamh modúlach réamhdhéanta níos lú dramhaíola agus tá tionchar níos lú aige ar an gcomhshaol.
5. Friotaíocht seismeach maith: Tá neart teanntachta agus insínteacht ard ag an bhfráma cruach ghalbhánuithe agus féadann sé seasamh in aghaidh go héifeachtach le héifeachtaí tubaistí nádúrtha ar nós creathanna talún. Ag an am céanna, tá dearadh struchtúrach foirgneamh modúlach réamhdhéanta níos réasúnta, rud a d'fhéadfadh fórsaí crith talún a scaipeadh níos fearr agus feabhas a chur ar fheidhmíocht seismeach an fhoirgnimh.
6. Solúbthacht ard: Is féidir Teach Coimeádán Fillte Réamhdhéanta a shaincheapadh de réir riachtanais iarbhír chun freastal ar riachtanais éagsúla feidhme agus spáis. Ina theannta sin, tá Tithe Coimeádán Fillte sách éasca a dhíchóimeáil agus a mhodhnú, ag tairiscint solúbthachta ard.
Teach Coimeádán Fillte Tábla Cumraíochta | ||||
---|---|---|---|---|
Cineál | Sonraíocht | Ainm ábhar | Méid | Tiús(mm) |
Méid | Méid Seachtrach(mm) | * | 5800(L)*2480(W)*2500(H) | * |
Méid Inmheánach(mm) | * | 5640(L)*2320(W)*2400(H) | * | |
Méid Fillte (mm) | * | 5800(L)*2480(W)*340(H) | * | |
Qty(kg) | * | 850 | * | |
Struchtúr fráma |
Fráma barr | Q235B Dronuilleog feadán cearnach | 37*37 | 1.1 |
Q235B Dronuilleog feadán cearnach | 20*40 | 1.1 | ||
Q235B Dronuilleog feadán cearnach | 60*60 | 1.5 | ||
Clár ceann crochta | 140*155 | 3.0 | ||
P-cineál Tube | 35*78 | 1.1 | ||
Olann Gloine | 75 | |||
Painéal Uasteorainn | YH24-231-961 | 0.18 | ||
Painéil le taobhanna 6 mhéadar ar fad | Painéal Garda Próisis | 120 | 1.8 | |
Groove U-Shaped | 50 | 1.1 | ||
P-cineál Tube | 40*60 | 1.2 | ||
Inse | Ard-neart | |||
Painéal | Dhá thaobh | 50 | ||
Coirnéil Galvanized | 0.65 | |||
D Cineál Atrip greamaitheacha | Stiall ghreamaitheach threisithe 12*10 | |||
Painéil le taobhanna 3 mhéadar ar fad | P-cineál Tube | 35*78 | 1.1 | |
Groove U-Shaped | 65 | 1.1 | ||
Tube cineál L | 60*80 | 1.5 | ||
Painéal | Dhá thaobh | 65 | ||
Fuinneog | 920*920 | 4 | ||
Doras | 970*1970 | 70 | ||
téip dubh de chineál D | Stiall ghreamaitheach threisithe 12*10 | |||
Fráma barr | Bhíoma bun saincheaptha (painéal ghalbhánuithe) | 140*60*6m | 1.2 | |
60*80 | 1.5 | |||
pláta píosa cúinne | 140*180 | 3.0 | ||
Inse | Ard-neart | 1.7 | ||
Q235B Dronuilleog feadán cearnach | 37*37 | 1.2 | ||
Floo | 1.5 | |||
Barr an choimeádáin | Péinteáil fráma iomlán | Péinteáil | ||
Painéal barr seachtrach | Foshraith dath 0.36mm*1.2m*2.95m*2 pce+0.36m*1m*2.95m*4pce | |||
Uasteorainn inmheánach | Painéal cruach dath V831/0.18mm | |||
Painéal | Painéal fad 6 méadar | Painéal ilchodach 50mm 0.16mm + balla carraig (50kg / m³) ± 0.03mm | ||
Painéal fad 3 mhéadar | Painéal ilchodach 65mm 0.16mm + balla carraige (50kg / m³ ± 0.03mm | |||
Urlár | Urlár maignéisiam gloine fireproof 15mm | |||
Córas leictreach | Tá sreangú leictreach suiteáilte i gcomhréir dhlúth le sonraíochtaí cruthúnas taise, agus comhlíonann gach táirge leictreach deimhniú CE. Ceangail an ciorcad de réir na sonraíochtaí innealtóireachta ciorcad. Laistigh: 4² sreang copar bog caighdeánach náisiúnta le haghaidh sreang ag teacht isteach, 1 20A scoradán ciorcaid, sreang isteach soicéad 2.5², 1 soicéad aon-oscailte cúig-poll, 1 soicéad deich-poll, agus 1 solas LED. | |||
Doirse slándála | Méid doras slándála ardchaighdeáin (bán te): 970mm * 1970mm | |||
Fuinneog | 920 * 920 Fuinneog sleamhnáin ghloine aonair fuinneog cruach plaisteach, tiús 4mm (bán te) | |||
Dearbhú cáilíochta | Bliain amháin (CN) | |||
Iompar dín | 1.0 KN/m2 | |||
Ualach urláir | 4.2 KN/m2 | |||
ualachiompartha cosáin | 2.0 KN/m2 | |||
Brú balla | 0.5 KN/m2 | |||
Leibhéal dóiteáin-cruthúnas | Leibhéal-A | |||
Leibhéal cruthúnas crith talún | Leibhéal-8 | |||
Leibhéal cruthúnas gaoithe | Leibhéal-10 | |||
Nóta: Is féidir le 40HQ 10 dtacar a shealbhú |
Cumraíocht Tí Coimeádán Fillte Z-Flat | |||||
Sonraíochtaí agus Méideanna: | Méid Seachtrach: 5800(L)* 2500(W)** 2500(H) mm Méid Inmheánach: 5700(L)* 2400(W)* 2320(H) mm Méid fillte: 5800(L)* 2500(W)* 410(H) mm Meáchan Iomlán: 1200 (kg) |
||||
NÍL | Ábhar | Cineál | Tiús(mm) | Aonad | |
1 | Struchtúr Bun | Píobán cearnach ghalbhánuithe Q235 | 40*40*6m | 1. 30 | ríomhairí pearsanta |
2 | Píobán cearnach ghalbhánuithe Q235 | 20*40*0.9m | 1. 30 | ríomhairí pearsanta | |
3 | Píobán cearnach ghalbhánuithe Q235 | 20*20*5.68m | 1. 30 | ríomhairí pearsanta | |
4 | píopa cearnach ghalbhánuithe | 60*60*5.8m | 1. 30 | ríomhairí pearsanta | |
5 | píopa cearnach ghalbhánuithe | 60*60*2.48m | 1. 30 | ríomhairí pearsanta | |
6 | Cruach uillinn | 40*40*5.64 | 2. 00 | ríomhairí pearsanta | |
7 | 30*30*5.64m | 1. 30 | ríomhairí pearsanta | ||
8 | 30*30*2.32m | 1. 30 | ríomhairí pearsanta | ||
9 | Dath bord rocach cruach | nana-sciath | 0. 50 | ríomhairí pearsanta | |
10 | rookwool | 11.6m*1.24m | 50.00 | m | |
11 | painéal ceallach | 831 tíl cruach dath | 0.25mm | ríomhairí pearsanta | |
12 | Suíomh na bpainéal balla ar chlé agus ar dheis | Colún L-chruthach | 1.09m | 2. 00 | ríomhairí pearsanta |
13 | 1.110m | 2. 00 | ríomhairí pearsanta | ||
14 | galbhánaithe 215 píopa P-chruthach | 30*55*5.8m | 1. 30 | ríomhairí pearsanta | |
15 | galbhánaithe 215 píopa P-chruthach | 2270mm | 1. 30 | ríomhairí pearsanta | |
16 | hinge ghalbhánuithe | neart ard | ríomhairí pearsanta | ||
17 | painéal balla | 960*2205*50 | 0.3/0.3 | ríomhairí pearsanta | |
18 | Stiall ghreamaitheach D-chruthach | 2.5 m | ríomhairí pearsanta | ||
19 | Stiall ghreamaitheach D-chruthach | 5.8m | ríomhairí pearsanta | ||
20 | Suíomh na bpainéal balla tosaigh agus cúil | galbhánaithe 235 píopa P-chruthach | 2.43m | 1. 30 | ríomhairí pearsanta |
21 | 2.31m | 1. 30 | ríomhairí pearsanta | ||
22 | painéal balla | 960*2125*50 | 0.3/0.3 | ríomhairí pearsanta | |
24 | fuinneoige | 930*1100 | 0. 40 | ríomhairí pearsanta | |
25 | doras | 970*1980 | dea-chaighdeán-doras slándála | ríomhairí pearsanta | |
26 | stiall ghreamaitheach | 2.5 m | séalaithe i gcoinne deannaigh | ríomhairí pearsanta | |
27 | struchtúr bun | píopa cearnach ghalbhánuithe saincheaptha | 60*120*5.8m 60*60*5.8m |
1. 30 | ríomhairí pearsanta |
28 | 60*120*2.32m | 1. 30 | ríomhairí pearsanta | ||
29 | 60*60*2.32 | 1. 30 | ríomhairí pearsanta | ||
30 | inse | neart ard | ríomhairí pearsanta | ||
31 | Píobán cearnach ghalbhánuithe Q235B | 40*40*2.32m | 1. 30 | ríomhairí pearsanta | |
32 | urlár | 1125*2355*1.6 | 15.00 | ríomhairí pearsanta | |
33 | leathair | t1.0mm | 1.00 | ㎡ | |
34 | Péint fráma iomlán | spraeáil leictreastatach / gach púdar plaisteach bán | ríomhairí pearsanta | ||
35 | Dhíon: Sreang ag teacht isteach 2.5² sreang copar bog caighdeánach náisiúnta, 1 20A scoradán ciorcaid, 1 lasc singil, 1 soicéad cúig-poll, 1 solas LED. | Cumraigh sreangú leictreach agus é a shuiteáil i gcomhréir dhlúth leis na sonraíochtaí taise-cruthúnas. Comhlíonann gach táirge leictreach deimhniú CE. Ceangail ciorcaid de réir sonraíochtaí innealtóireachta ciorcaid, | ríomhairí pearsanta | ||
Nótaí: | Meáchan dín: 1.0KN/m² Meá an chosáin: 4.2KN/m² Brú balla: 0.5KN/m² Grád cosanta dóiteáin: Aicme A Leibhéal friotaíochta crith talún: Leibhéal 8 Leibhéal friotaíochta gaoithe: Leibhéal 10 Saol seirbhíse: 10 mbliana |
||||
Toisc gur struchtúr uiscedhíonach rocach é an barr, tá sé toirmiscthe rudaí trom a chur ar an mbarr, agus tá cosc ar thógáil tánaisteach. Caithfidh daoine seasamh ar na bíomaí agus iad ag siúl. Má tá sceitheadh nó titim díon agus dífhoirmiúchán de bharr oibríochtaí mídhleathacha, níl aon bhaint ag an monaróir leis. |